| SB 4000TL-20 | 25.01.2026 01:25 |
|---|---|
| Status | Ok |
| Leistung String A (W) | 0 |
| Leistung String B (W) | 0 |
| SB 2500HF-30 | 25.01.2026 01:25 |
| Status | Ok |
| Leistung (W) | 0 |
| Komplettanlage 7,03 kWp | 25.01.2026 01:25 |
| Status Webbox | |
| Tagesertrag (kWh) | 0,00 |
| Gesamtertrag (kWh) | 95300,33 |
| CO2-Einsparung (kg) | 61945,21 |